| 序号 | 面值 | 卡号 | 密码 | 时间 | 使用优惠券 |
| 01 | 10元 | 139200802 | 5C902190 | 2008.03.20.10:00—2008.04.30.24:00 | |
| 02 | 10元 | 139200803 | 5C905172 | 2008.03.20.10:00—2008.04.30.24:00 | |
| 03 | 10元 | 139200804 | 5C905885 | 2008.03.20.10:00—2008.04.30.24:00 | |
| 04 | 10元 | 139200805 | 5C907895 | 2008.03.20.10:00—2008.04.30.24:00 | |
| 05 | 10元 | 139200806 | 5C908117 | 2008.03.20.10:00—2008.04.30.24:00 | |
| 06 | 10元 | 139200807 | 5C908118 | 2008.03.20.10:00—2008.04.30.24:00 | |
| 07 | 10元 | 139200808 | 5C908125 | 2008.03.20.10:00—2008.04.30.24:00 | |
| 08 | 10元 | 139200809 | 5C908135 | 2008.03.20.10:00—2008.04.30.24:00 | |
| 09 | 10元 | 139200810 | 5C908136 | 2008.03.20.10:00—2008.04.30.24:00 | |
| 10 | 10元 | 139200811 | 5C908143 | 2008.03.20.10:00—2008.04.30.24:00 | |
| 备注 |
1、下单时请在订单备注栏里注明电子代金券编号及密码,客服工作人员将会与您取得联系! | ||||













